Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table

Logo ANJTT Communiqué No 18 du 25.11.1997
Résultats Coupe ANJTT - Challenge P. Brisset
2ème tour
A100017 Eclair 3            - Benfica NE 1        :  3 -  1
A100018 Delémont 6          - Delémont 4          :  3 -  2
A100019 Cortaillod 4        - Centre Portugais 2  :  3 -  0
A100020 Métalor 1           - Bienne 2            :  0 -  3
A100021 Sapin 2             - Cernier VRS 1       :  0 -  3
A100022 Courfaivre 1        - Eclair 2            :  0 -  3
A100024 Péry 1              - Suchard 2           :  3 -  0
A100025 Delémont 3          - Tramelan 1          :  3 -  0
A100027 Delémont 8          - Delémont 1          :  0 -  3
A100028 Cernier VRS 3       - Moutier 3           :  0 -  3
A100029 Porrentruy 3        - Hôpital 2           :  0 -  3
A100030 Côte Peseux 3       - Côte Peseux 2       :  0 -  3

Home Page

 

Copyright Surface mars 1998 
Dernière mise à jour 07 août, 2002