Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table

Logo ANJTT Communiqué No 35 du 04.03.1998
Résultats Coupe ANJTT - Challenge P. Brisset
4ème tour
A100040 Eclair 3            - Moutier 1           :  0 -  3
A100041 Bienne 1            - Cortaillod 1        :  0 -  3
A100042 Delémont 2          - Eclair 1            :  0 -  3
A100043 Eclair 2            - Côte Peseux 1       :  1 -  3
A100044 Suchard 1           - Cortaillod 2        :  0 -  3
A100045 Côte Peseux 2       - Delémont 1          :  2 -  3
A100046 Bienne 2            - Hôpital 1           :  0 -  3
A100047 Moutier 2           - Porrentruy 1        :  0 -  3
A100048 Moutier 1           - Cortaillod 2        :  0 -  3
A100049 Delémont 1          - Eclair 1            :  0 -  3
A100050 Côte Peseux 1       - Porrentruy 1        :  2 -  3
A100052 Hôpital 1           - Cortaillod 1        :  0 -  3

Home Page

 

Copyright Surface mars 1998 
Dernière mise à jour 07 août, 2002