Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table

Logo ANJTT Communiqué No 12 du 8.11.1998
   Cadets
   C101032 Côte Peseux 1       - Marin 1             : 10 -  0
   C101041 Marin 1             - Eclair 1            :  1 -  9
   C101012 Cortaillod 1        - Eclair 1            :  0 - 10 wo
   C101031 Cortaillod 1        - Moutier 1           :  0 - 10 wo
   Juniors
   J101011 Le Landeron 1       - Marin 1             :  7 -  3
   J101012 Côte Peseux 2       - Côte Peseux 1       :  2 -  8
   J101032 Eclair 1            - Marin 1             :  8 -  2
   J101043 Côte Peseux 1       - Le Locle 1          : 10 -  0
   J101051 Eclair 1            - Côte Peseux 2       :  7 -  3
   J101062 Le Landeron 1       - Le Locle 1          : 10 -  0
   J101022 Le Locle 1          - Cortaillod 1        : 10 -  0 wo
   J101041 Marin 1             - Cortaillod 1        : 10 -  0 wo
   J101063 Côte Peseux 2       - Cortaillod 1        : 10 -  0 wo
   Seniors
   S101011 Delémont 1          - Coffrane 1          : 10 -  0
   S101031 Centre Portugais 1  - Delémont 1          :  1 -  9
   S101032 Tavannes 1          - Coffrane 1          :  7 -  3
   S101041 Coffrane 1          - Porrentruy 1        :  3 -  7
   S101051 Tavannes 1          - Centre Portugais 1  :  7 -  2
   S101061 Coffrane 1          - Suchard 1           :  2 -  8
   S101062 Delémont 1          - Nugerol 1           :  6 -  4
   S101063 Centre Portugais 1  - Porrentruy 1        :  4 -  6
   S101082 Suchard 1           - Centre Portugais 1  :  6 -  4
   S101083 Nugerol 1           - Tavannes 1          :  4 -  6
   S101092 Porrentruy 1        - Nugerol 1           :  6 -  4
   S101112 Tavannes 1          - Delémont 1          :  3 -  7
   S101033 Porrentruy 1        - Suchard 1           : 10 -  0 wo
   S101043 Suchard 1           - Nugerol 1           :  0 - 10 wo

Home Page

 

Copyright Surface mars 1998 
Dernière mise à jour 07 août, 2002