Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table

Logo ANJTT Communiqués No 13
du 30.11.99
Coupe ANJTT - Challenge P. Brisset
2ème tour
   A100018 Cortaillod 6        - Delémont 7          :  0 -  3
   A100019 Côte Peseux 4       - Delémont 3          :  1 -  3
   A100020 Porrentruy 4        - Eclair 4            :  0 -  3
   A100021 Tavannes 2          - Côte Peseux 2       :  1 -  3
   A100022 Moutier 3           - Métalor 1           :  0 -  3
   A100023 Moutier 2           - Eclair 2            :  1 -  3
   A100024 Cortaillod 5        - Eclair 3            :  0 -  3
   A100025 Delémont 7          - Cernier 1           :  3 -  2
   A100026 Courfaivre 1        - Bienne 1            :  0 -  3
   A100027 Delémont 4          - Porrentruy 3        :  1 -  3
   A100028 Sapin 1             - Delémont 2          :  1 -  3
   A100029 Delémont 6          - Cortaillod 4        :  1 -  3
   A100030 Coffrane 1          - Péry 1              :  1 -  3
   A100031 Côte Peseux 3       - Tramelan 1          :  0 -  3
   A100032 Tavannes 1          - Centre Portugais 1  :  0 -  3
   A100033 Coffrane 3          - Porrentruy 2        :  0 -  3
   A100034 Centre Portugais 2  - Delémont 1          :  0 -  3

Home Page

 

Copyright Surface mars 1998 
Dernière mise à jour 07 août, 2002