Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table

Logo ANJTT
Home Page
Communiqué No 10
du 06.11.01
   1ère ligue groupe  1
   E101051 Côte Peseux 1       - Cortaillod 2        :  2 -  8
   E101052 Delémont 2          - Cernier 1           :  6 -  4
   E101054 Moutier 1           - Porrentruy 1        : 10 -  0
   2ème ligue groupe  2
   E202051 Moutier 2           - Le Landeron 1       :  8 -  2
   E202052 Nugerol 1           - Côte Peseux 2       :  5 -  5
   E202054 Porrentruy 2        - Tavannes 1          :  6 -  4
   3ème ligue groupe  1
   E301051 Cortaillod 3        - La Chx-de-Fds 3     :  9 -  1
   E301052 Gorgier 1           - Cernier 2           :  1 -  9
   E301053 Le Locle 2          - Aurora Fleurier 1   : 10 -  0
   E301054 Marin 2             - Sapin 1             :  6 -  4
   3ème ligue groupe  2
   E302051 Côte Peseux 4       - Coffrane 1          :  2 -  8
   E302053 Le Locle 3          - Centre Portugais 2  :  4 -  6
   3ème ligue groupe  3
   E303051 Delémont 3          - La Chx-de-Fds 4     :  5 -  5
   E303052 Le Landeron 2       - Cernier 3           :  7 -  3
   E303054 Moutier 3           - Omega 1             :  5 -  5
   3ème ligue groupe  4
   E304052 Omega 2             - St-Imier 1          :  6 -  4
   4ème ligue groupe  1
   E401052 Côte Peseux 5       - Benfica NE 1        :  6 -  4
   4ème ligue groupe  2
   E402051 ENSA 1              - Cortaillod 5        :  8 -  2
   E402052 Gorgier 2           - Coffrane 2          :  4 -  6
   E402053 Métalor 2           - Cernier 4           :  6 -  4
   4ème ligue groupe  3
   E403052 Marin 3             - La Chx-de-Fds 5     :  9 -  1
   E403053 Sapin 2             - Cernier 5           :  9 -  1
   4ème ligue groupe  4
   E404052 Porrentruy 3        - Tavannes 2          :  7 -  3
        1ère ligue groupe  1
                              
         1 Eclair 2            5   3  0  2  0  0  34  16   16
         2 Bienne 1            5   2  1  2  0  0  34  16   15
         3 Moutier 1           5   2  1  2  0  0  34  16   15
         4 Cortaillod 2        5   2  0  3  0  0  31  19   14
         5 Cernier 1           5   0  2  1  2  0  25  25   10
         6 Delémont 2          5   0  2  0  1  2  20  30    7
         7 Porrentruy 1        5   0  0  0  2  3  11  39    2
         8 Côte Peseux 1       5   0  0  0  1  4  11  39    1
        
        2ème ligue groupe  1
                              
         1 Le Locle 1          5   4  1  0  0  0  41   9   19
         2 Centre Portugais 1  4   2  2  0  0  0  31   9   14
         3 La Chx-de-Fds 1     5   1  2  0  1  1  28  22   11
         4 Eclair 3            4   1  1  0  2  0  23  17    9
         5 Nugerol 2           5   0  1  1  2  1  21  29    7
         6 Tramelan 1          5   0  1  0  2  2  16  34    5
         7 Marin 1             4   0  1  0  1  2  11  29    4
         8 Côte Peseux 3       4   0  0  1  1  2   9  31    3
        
        2ème ligue groupe  2
                              
         1 Moutier 2           5   1  2  2  0  0  32  18   14
         2 Le Landeron 1       5   2  2  0  0  1  31  19   14
         3 Bienne 2            4   1  1  1  1  0  25  15   10
         4 Péry 1              4   0  3  0  1  0  22  18   10
         5 Nugerol 1           5   1  1  1  1  1  26  24   10
         6 Côte Peseux 2       5   0  0  3  1  1  20  30    7
         7 Porrentruy 2        5   0  1  0  4  0  18  32    7
         8 Tavannes 1          5   0  0  1  2  2  16  34    4
        
        3ème ligue groupe  1
                              
         1 Le Locle 2          5   3  2  0  0  0  43   7   18
         2 Cortaillod 3        5   3  0  1  1  0  34  16   15
         3 Cernier 2           5   1  3  0  0  1  30  20   13
         4 Sapin 1             5   2  0  0  3  0  28  22   11
         5 La Chx-de-Fds 3     5   1  1  0  1  2  21  29    8
         6 Aurora Fleurier 1   5   1  0  1  2  1  20  30    8
         7 Marin 2             5   1  1  0  0  3  19  31    7
         8 Gorgier 1           5   0  0  0  0  5   5  45    0
        
        3ème ligue groupe  2
                              
         1 Coffrane 1          5   2  1  2  0  0  34  16   15
         2 Eclair 4            4   2  2  0  0  0  32   8   14
         3 La Chx-de-Fds 2     4   2  1  1  0  0  30   9   13
         4 Le Locle 3          5   0  3  0  1  1  25  25   10
         5 Nugerol 3           5   0  1  1  3  0  22  28    8
         6 Centre Portugais 2  5   1  1  0  1  2  19  31    8
         7 Uni NE 1            5   0  0  2  1  2  15  35    5
         8 Côte Peseux 4       5   0  0  0  2  3  12  37    2
        
        3ème ligue groupe  3
                              
         1 Delémont 3          5   3  0  2  0  0  37  13   16
         2 Omega 1             5   0  3  2  0  0  30  20   13
         3 Moutier 3           5   1  1  3  0  0  29  21   13
         4 Le Landeron 2       5   0  2  1  2  0  26  24   10
         5 Centre Portugais 3  4   1  1  1  0  1  21  19    9
         6 Cernier 3           5   0  1  0  3  1  18  32    6
         7 Métalor 1           4   0  0  2  1  1  15  25    5
         8 La Chx-de-Fds 4     5   0  0  1  2  2  14  36    4
        
        3ème ligue groupe  4
                              
         1 Delémont 4          4   3  1  0  0  0  33   7   15
         2 Courfaivre 1        4   1  3  0  0  0  29  11   13
         3 Péry 2              4   2  0  0  1  1  24  16    9
         4 Tramelan 2          4   1  0  2  0  1  20  20    8
         5 Delémont 5          4   1  0  1  1  1  19  21    7
         6 Moutier 4           4   0  1  1  2  0  17  23    7
         7 St-Imier 1          5   0  0  2  2  1  18  32    6
         8 Omega 2             5   0  1  0  0  4  10  40    3
        
        4ème ligue groupe  1
                              
         1 Aurora Fleurier 2   4   2  2  0  0  0  31   9   14
         2 Uni NE 2            4   1  2  1  0  0  27  13   12
         3 Benfica NE 1        4   2  0  0  1  1  24  16    9
         4 Le Locle 4          3   0  1  1  1  0  16  14    6
         5 Côte Peseux 5       4   0  1  0  2  1  15  25    5
         6 Cortaillod 6        4   0  1  0  1  2   9  31    4
         7 Centre Portugais 4  3   0  0  0  2  1   8  22    2
        
        4ème ligue groupe  2
                              
         1 ENSA 1              5   3  2  0  0  0  38  12   18
         2 Métalor 2           4   1  2  0  1  0  24  16   11
         3 Philip Morris 1     4   2  0  0  2  0  27  13   10
         4 Cernier 4           5   1  1  1  1  1  26  24   10
         5 Coffrane 2          4   0  1  2  0  1  18  22    7
         6 Cortaillod 5        4   0  0  1  0  3   9  31    2
         7 Gorgier 2           4   0  0  0  2  2   8  32    2
        
        4ème ligue groupe  3
                              
         1 Marin 3             4   3  1  0  0  0  32   8   15
         2 Eclair 5            4   2  2  0  0  0  31   9   14
         3 Cortaillod 4        3   1  2  0  0  0  23   7   10
         4 Sapin 2             4   2  0  0  2  0  25  15   10
         5 Cernier 5           5   0  0  1  2  2  14  36    4
         6 La Chx-de-Fds 5     4   0  0  1  0  3   8  32    2
         7 St-Imier 3          4   0  0  0  1  3   7  33    1
        
        4ème ligue groupe  4
                              
         1 Porrentruy 3        5   2  2  1  0  0  37  13   16
         2 Delémont 6          4   3  1  0  0  0  30  10   15
         3 Tavannes 2          5   0  2  1  2  0  25  25   10
         4 Tramelan 3          4   1  0  1  1  1  20  20    7
         5 Péry 3              4   0  0  2  2  0  16  24    6
         6 Delémont 7          4   0  1  1  0  2  14  26    5
         7 St-Imier 2          4   0  0  2  1  1  14  26    5
         8 Moutier 5           4   0  1  0  1  2  14  26    4

 

Home Page

Copyright Surface mars 1998 
Dernière mise à jour 07 août, 2002