Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis de Table

Logo ANJTT
Home Page
Communiqué No 8
du 23.10.01
   1ère ligue groupe  1
   E101041 Bienne 1            - Delémont 2          :  8 -  2
   E101042 Cernier 1           - Côte Peseux 1       :  6 -  4
   E101043 Moutier 1           - Eclair 2            :  5 -  5
   E101044 Porrentruy 1        - Cortaillod 2        :  2 -  8
   2ème ligue groupe  1
   E201041 Centre Portugais 1  - Tramelan 1          :  9 -  1
   E201042 La Chx-de-Fds 1     - Eclair 3            :  6 -  4
   E201044 Le Locle 1          - Côte Peseux 3       : 10 -  0
   2ème ligue groupe  2
   E202041 Bienne 2            - Nugerol 1           :  9 -  1
   E202042 Côte Peseux 2       - Moutier 2           :  5 -  5
   E202043 Porrentruy 2        - Péry 1              :  3 -  7
   E202044 Tavannes 1          - Le Landeron 1       :  2 -  8
   3ème ligue groupe  1
   E301041 Aurora Fleurier 1   - Gorgier 1           :  9 -  1
   E301043 Marin 2             - Le Locle 2          :  1 -  9
   3ème ligue groupe  3
   E303041 Centre Portugais 3  - Le Landeron 2       :  5 -  5
   E303043 Moutier 3           - Métalor 1           :  5 -  5
   E303044 Omega 1             - La Chx-de-Fds 4     :  7 -  3
   3ème ligue groupe  4
   E304041 Courfaivre 1        - Omega 2             :  9 -  1
   E304044 Tramelan 2          - Delémont 5          :  5 -  5
   4ème ligue groupe  1
   E401041 Aurora Fleurier 2   - Côte Peseux 5       :  6 -  4
   E401042 Benfica NE 1        - Cortaillod 6        : 10 -  0
   4ème ligue groupe  2
   E402043 Philip Morris 1     - Métalor 2           :  4 -  6
   4ème ligue groupe  3
   E403043 St-Imier 3          - Sapin 2             :  1 -  9
   4ème ligue groupe  4
   E404041 Moutier 5           - Porrentruy 3        :  1 -  9
   E404042 Tavannes 2          - Péry 3              :  7 -  3
        1ère ligue groupe  1
                              
         1 Eclair 2            4   3  0  1  0  0  29  11   14
         2 Bienne 1            4   2  1  1  0  0  29  11   13
         3 Moutier 1           4   1  1  2  0  0  24  16   11
         4 Cortaillod 2        4   1  0  3  0  0  23  17   10
         5 Cernier 1           4   0  2  1  1  0  21  19    9
         6 Delémont 2          4   0  1  0  1  2  14  26    4
         7 Porrentruy 1        4   0  0  0  2  2  11  29    2
         8 Côte Peseux 1       4   0  0  0  1  3   9  31    1
        
        2ème ligue groupe  1
                              
         1 Le Locle 1          4   3  1  0  0  0  33   7   15
         2 Centre Portugais 1  4   2  2  0  0  0  31   9   14
         3 Eclair 3            4   1  1  0  2  0  23  17    9
         4 Nugerol 2           4   0  1  1  2  0  19  21    7
         5 La Chx-de-Fds 1     4   0  2  0  1  1  18  22    7
         6 Tramelan 1          4   0  1  0  2  1  16  24    5
         7 Marin 1             4   0  1  0  1  2  11  29    4
         8 Côte Peseux 3       4   0  0  1  1  2   9  31    3
        
        2ème ligue groupe  2
                              
         1 Le Landeron 1       4   2  2  0  0  0  29  11   14
         2 Bienne 2            4   1  1  1  1  0  25  15   10
         3 Moutier 2           4   0  2  2  0  0  24  16   10
         4 Péry 1              4   0  3  0  1  0  22  18   10
         5 Nugerol 1           4   1  1  0  1  1  21  19    8
         6 Côte Peseux 2       4   0  0  2  1  1  15  25    5
         7 Porrentruy 2        4   0  0  0  4  0  12  28    4
         8 Tavannes 1          4   0  0  1  1  2  12  28    3
        
        3ème ligue groupe  1
                              
         1 Le Locle 2          4   2  2  0  0  0  33   7   14
         2 Cernier 2           3   0  3  0  0  0  19  11    9
         3 La Chx-de-Fds 3     3   1  1  0  1  0  19  11    8
         4 Aurora Fleurier 1   4   1  0  1  2  0  20  20    8
         5 Cortaillod 3        3   1  0  1  1  0  17  13    7
         6 Sapin 1             3   1  0  0  2  0  15  15    6
         7 Marin 2             4   1  0  0  0  3  13  27    4
         8 Gorgier 1           4   0  0  0  0  4   4  36    0
        
        3ème ligue groupe  2
                              
         1 Eclair 4            4   2  2  0  0  0  32   8   14
         2 La Chx-de-Fds 2     4   2  1  1  0  0  30   9   13
         3 Coffrane 1          3   1  1  1  0  0  21   9    9
         4 Le Locle 3          4   0  3  0  0  1  21  19    9
         5 Nugerol 3           4   0  1  0  3  0  17  23    6
         6 Centre Portugais 2  4   1  0  0  1  2  13  27    5
         7 Côte Peseux 4       4   0  0  0  2  2  10  29    2
         8 Uni NE 1            3   0  0  0  1  2   5  25    1
        
        3ème ligue groupe  3
                              
         1 Delémont 3          4   3  0  1  0  0  32   8   14
         2 Omega 1             4   0  3  1  0  0  25  15   11
         3 Moutier 3           4   1  1  2  0  0  24  16   11
         4 Centre Portugais 3  4   1  1  1  0  1  21  19    9
         5 Le Landeron 2       4   0  1  1  2  0  19  21    7
         6 Cernier 3           4   0  1  0  2  1  15  25    5
         7 Métalor 1           4   0  0  2  1  1  15  25    5
         8 La Chx-de-Fds 4     4   0  0  0  2  2   9  31    2
        
        3ème ligue groupe  4
                              
         1 Courfaivre 1        4   1  3  0  0  0  29  11   13
         2 Delémont 4          3   2  1  0  0  0  25   5   11
         3 Péry 2              3   2  0  0  1  0  22   8    9
         4 Tramelan 2          4   1  0  2  0  1  20  20    8
         5 Delémont 5          4   1  0  1  1  1  19  21    7
         6 Moutier 4           4   0  1  1  2  0  17  23    7
         7 St-Imier 1          4   0  0  2  1  1  14  26    5
         8 Omega 2             4   0  0  0  0  4   4  36    0
        
        4ème ligue groupe  1
                              
         1 Aurora Fleurier 2   4   2  2  0  0  0  31   9   14
         2 Uni NE 2            3   1  2  0  0  0  22   8   10
         3 Benfica NE 1        3   2  0  0  0  1  20  10    8
         4 Le Locle 4          2   0  1  0  1  0  11   9    4
         5 Cortaillod 6        4   0  1  0  1  2   9  31    4
         6 Côte Peseux 5       3   0  0  0  2  1   9  21    2
         7 Centre Portugais 4  3   0  0  0  2  1   8  22    2
        
        4ème ligue groupe  2
                              
         1 ENSA 1              3   1  2  0  0  0  22   8   10
         2 Philip Morris 1     4   2  0  0  2  0  27  13   10
         3 Cernier 4           4   1  1  1  0  1  22  18    9
         4 Métalor 2           3   1  1  0  1  0  18  12    8
         5 Coffrane 2          2   0  0  2  0  0  10  10    4
         6 Cortaillod 5        3   0  0  1  0  2   7  23    2
         7 Gorgier 2           3   0  0  0  1  2   4  26    1
        
        4ème ligue groupe  3
                              
         1 Cortaillod 4        3   1  2  0  0  0  23   7   10
         2 Eclair 5            3   1  2  0  0  0  22   8   10
         3 Marin 3             2   1  1  0  0  0  15   5    7
         4 Sapin 2             3   1  0  0  2  0  16  14    6
         5 Cernier 5           3   0  0  1  2  0  11  19    4
         6 La Chx-de-Fds 5     2   0  0  1  0  1   6  14    2
         7 St-Imier 3          4   0  0  0  1  3   7  33    1
        
        4ème ligue groupe  4
                              
         1 Delémont 6          4   3  1  0  0  0  30  10   15
         2 Porrentruy 3        4   2  1  1  0  0  30  10   13
         3 Tavannes 2          4   0  2  1  1  0  22  18    9
         4 Tramelan 3          4   1  0  1  1  1  20  20    7
         5 Péry 3              4   0  0  2  2  0  16  24    6
         6 St-Imier 2          3   0  0  2  0  1  10  20    4
         7 Moutier 5           4   0  1  0  1  2  14  26    4
         8 Delémont 7          3   0  0  1  0  2   8  22    2

 

Home Page

Copyright Surface mars 1998 
Dernière mise à jour 07 août, 2002