| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Cadets |
| ............................................................... | Classement | ..................................... |
| Tour No : | 5 |
| Côte Peseux 1 - Cortaillod 1 | 10-0 | wo | C101051 |
| Eclair 1 - Moutier 1 | 6-4 | C101052 |
| Marin 1 - Porrentruy 1 | 7-3 | C101053 |
| Tour No : | 4 |
| Marin 1 - Eclair 1 | 1-9 | C101041 |
| Moutier 1 - Côte Peseux 1 | 1-9 | C101042 |
| Porrentruy 1 - Cortaillod 1 | 4-5 | C101043 |
| Tour No : | 3 |
| Cortaillod 1 - Moutier 1 | 0-10 | wo | C101031 |
| Côte Peseux 1 - Marin 1 | 10-0 | C101032 |
| Eclair 1 - Porrentruy 1 | 8-2 | C101033 |
| Tour No : | 2 |
| Marin 1 - Cortaillod 1 | 6-4 | C101021 |
| Eclair 1 - Côte Peseux 1 | 3-7 | C101022 |
| Porrentruy 1 - Moutier 1 | 0-10 | C101023 |
| Tour No : | 1 |
| Moutier 1 - Marin 1 | 5-5 | C101011 |
| Cortaillod 1 - Eclair 1 | 0-10 | wo | C101012 |
| Côte Peseux 1 - Porrentruy 1 | 10-0 | C101013 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |