| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 2ème Ligue Groupe 2 |
| ............................................................... | Classement | ..................................... |
| Tour No : | 14 |
| Hôpital 2 - Marin 1 | 6-4 | E202141 |
| Eclair 2 - Moutier 2 | 5-5 | E202142 |
| Centre Portugais 1 - Tavannes 1 | 6-4 | E202143 |
| Tramelan 1 - Bienne 2 | 1-9 | E202144 |
| Tour No : | 13 |
| Tavannes 1 - Bienne 2 | 2-8 | E202131 |
| Moutier 2 - Centre Portugais 1 | 7-3 | E202132 |
| Marin 1 - Eclair 2 | 3-7 | E202133 |
| Hôpital 2 - Tramelan 1 | 10-0 | E202134 |
| Tour No : | 12 |
| Eclair 2 - Hôpital 2 | 8-2 | E202121 |
| Centre Portugais 1 - Marin 1 | 6-4 | E202122 |
| Bienne 2 - Moutier 2 | 7-3 | E202123 |
| Tramelan 1 - Tavannes 1 | 6-4 | E202124 |
| Tour No : | 11 |
| Marin 1 - Bienne 2 | 3-7 | E202111 |
| Hôpital 2 - Centre Portugais 1 | 7-3 | E202112 |
| Moutier 2 - Tavannes 1 | 4-6 | E202113 |
| Eclair 2 - Tramelan 1 | 8-2 | E202114 |
| Tour No : | 10 |
| Centre Portugais 1 - Eclair 2 | 2-8 | E202101 |
| Bienne 2 - Hôpital 2 | 7-3 | E202102 |
| Tavannes 1 - Marin 1 | 3-7 | E202103 |
| Tramelan 1 - Moutier 2 | 6-4 | E202104 |
| Tour No : | 9 |
| Eclair 2 - Bienne 2 | 6-4 | E202091 |
| Marin 1 - Moutier 2 | 8-2 | E202092 |
| Hôpital 2 - Tavannes 1 | 8-2 | E202093 |
| Centre Portugais 1 - Tramelan 1 | 6-4 | E202094 |
| Tour No : | 8 |
| Bienne 2 - Centre Portugais 1 | 6-4 | E202081 |
| Tavannes 1 - Eclair 2 | 2-8 | E202082 |
| Moutier 2 - Hôpital 2 | 3-7 | E202083 |
| Tramelan 1 - Marin 1 | 6-4 | E202084 |
| Tour No : | 7 |
| Marin 1 - Hôpital 2 | 2-8 | E202071 |
| Moutier 2 - Eclair 2 | 2-8 | E202072 |
| Tavannes 1 - Centre Portugais 1 | 4-6 | E202073 |
| Bienne 2 - Tramelan 1 | 6-4 | E202074 |
| Tour No : | 6 |
| Bienne 2 - Tavannes 1 | 6-4 | E202061 |
| Centre Portugais 1 - Moutier 2 | 6-4 | E202062 |
| Eclair 2 - Marin 1 | 9-1 | E202063 |
| Tramelan 1 - Hôpital 2 | 3-7 | E202064 |
| Tour No : | 5 |
| Hôpital 2 - Eclair 2 | 4-6 | E202051 |
| Marin 1 - Centre Portugais 1 | 2-8 | E202052 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |