| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202061 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 6 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Bienne 2 | Tavannes 1 |
| A | HOLDER GASPARD | C 7 | X | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 7 |
| B | CASTELLA PASCAL | C 10 | Y | RICHARD JACQUES | C 7 |
| C | CABDULLAHI CALI | C 9 | Z | MOY CLAUDE-ALAIN | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | HOLDER GASPARD | AFFOLTER JEAN-DENIS | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | CASTELLA PASCAL | RICHARD JACQUES | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | CABDULLAHI CALI | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Bienne 2 | Tavannes 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 5 B-X | CASTELLA PASCAL | AFFOLTER JEAN-DENIS | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | HOLDER GASPARD | MOY CLAUDE-ALAIN | 0 - 2 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | CABDULLAHI CALI | RICHARD JACQUES | 2 - 0 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | CASTELLA PASCAL | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | CABDULLAHI CALI | AFFOLTER JEAN-DENIS | 0 - 2 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | HOLDER GASPARD | RICHARD JACQUES | 0 - 2 | 6 - 4 |
| 12-8 |
| Vainqueur : | Bienne 2 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |