| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202063 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 6 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Eclair 2 | Marin 1 |
| A | MUNIZ DAVID | C 7 | X | KAUER HANS-PETER | D 5 |
| B | JEANCLER FABRICE | C 10 | Y | GRANDIN FRANCIS | C 6 |
| C | ANDREADAKIS NIKOLAOS | C 8 | Z | DE COULON YVES | C 7 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | MUNIZ DAVID | KAUER HANS-PETER | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | JEANCLER FABRICE | GRANDIN FRANCIS | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | ANDREADAKIS NIKOLAOS | DE COULON YVES | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Eclair 2 | Marin 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 5 B-X | JEANCLER FABRICE | KAUER HANS-PETER | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | MUNIZ DAVID | DE COULON YVES | 2 - 1 | 5 - 1 |
| 7 C-Y | ANDREADAKIS NIKOLAOS | GRANDIN FRANCIS | 2 - 1 | 6 - 1 |
| 8 B-Z | JEANCLER FABRICE | DE COULON YVES | 2 - 1 | 7 - 1 |
| 9 C-X | ANDREADAKIS NIKOLAOS | KAUER HANS-PETER | 2 - 1 | 8 - 1 |
| 10 A-Y | MUNIZ DAVID | GRANDIN FRANCIS | 2 - 0 | 9 - 1 |
| 18-8 |
| Vainqueur : | Eclair 2 | 9 - 1 |
| . |
| Page réalisée par mif |