| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202081 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 8 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Bienne 2 | Centre Portugais 1 |
| A | HOLDER GASPARD | C 7 | X | MENDES VICTOR | C 6 |
| B | CASTELLA PASCAL | C 10 | Y | SANTOS ANTONIO | C 8 |
| C | CABDULLAHI CALI | C 9 | Z | OLIVEIRA RICARDO | D 5 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | HOLDER GASPARD | MENDES VICTOR | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | CASTELLA PASCAL | SANTOS ANTONIO | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | CABDULLAHI CALI | OLIVEIRA RICARDO | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Bienne 2 | Centre Portugais 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 5 B-X | CASTELLA PASCAL | MENDES VICTOR | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | HOLDER GASPARD | OLIVEIRA RICARDO | 1 - 2 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | CABDULLAHI CALI | SANTOS ANTONIO | 0 - 2 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | CASTELLA PASCAL | OLIVEIRA RICARDO | 2 - 0 | 5 - 3 |
| 9 C-X | CABDULLAHI CALI | MENDES VICTOR | 2 - 0 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | HOLDER GASPARD | SANTOS ANTONIO | 0 - 2 | 6 - 4 |
| 14-8 |
| Vainqueur : | Bienne 2 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |