| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202091 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 9 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Eclair 2 | Bienne 2 |
| A | MUNIZ DAVID | C 7 | X | ROSSELET CHARLES | C 8 |
| B | JEANCLER FABRICE | C 10 | Y | HOLDER GASPARD | C 7 |
| C | ANDREADAKIS NIKOLAOS | C 8 | Z | CABDULLAHI CALI | C 9 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | MUNIZ DAVID | ROSSELET CHARLES | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | JEANCLER FABRICE | HOLDER GASPARD | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | ANDREADAKIS NIKOLAOS | CABDULLAHI CALI | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Eclair 2 | Bienne 2 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 5 B-X | JEANCLER FABRICE | ROSSELET CHARLES | 1 - 2 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | MUNIZ DAVID | CABDULLAHI CALI | 0 - 2 | 3 - 3 |
| 7 C-Y | ANDREADAKIS NIKOLAOS | HOLDER GASPARD | 2 - 0 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | JEANCLER FABRICE | CABDULLAHI CALI | 2 - 0 | 5 - 3 |
| 9 C-X | ANDREADAKIS NIKOLAOS | ROSSELET CHARLES | 2 - 1 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | MUNIZ DAVID | HOLDER GASPARD | 0 - 2 | 6 - 4 |
| 13-11 |
| Vainqueur : | Eclair 2 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |