| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202092 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 9 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Marin 1 | Moutier 2 |
| A | GRANDIN FRANCIS | C 6 | X | MISEREZ MAUDE | D 4/C 10 |
| B | DE COULON YVES | C 7 | Y | VIATTE SANDRA | D 5/C 10 |
| C | KAUER HANS-PETER | D 5 | Z | CLéMENçON MICHEL | C 6 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | GRANDIN FRANCIS | MISEREZ MAUDE | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | DE COULON YVES | VIATTE SANDRA | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | KAUER HANS-PETER | CLéMENçON MICHEL | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Marin 1 | Moutier 2 | 1 - 2 | 2 - 2 |
| 5 B-X | DE COULON YVES | MISEREZ MAUDE | 2 - 0 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | GRANDIN FRANCIS | CLéMENçON MICHEL | 2 - 0 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | KAUER HANS-PETER | VIATTE SANDRA | 2 - 0 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | DE COULON YVES | CLéMENçON MICHEL | 2 - 1 | 6 - 2 |
| 9 C-X | KAUER HANS-PETER | MISEREZ MAUDE | 2 - 1 | 7 - 2 |
| 10 A-Y | GRANDIN FRANCIS | VIATTE SANDRA | 2 - 1 | 8 - 2 |
| 17-8 |
| Vainqueur : | Marin 1 | 8 - 2 |
| . |
| Page réalisée par mif |