| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202093 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 9 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Hôpital 2 | Tavannes 1 |
| A | BREGNARD THéO | C 6 | X | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 7 |
| B | PINHO MICHEL | C 8 | Y | RICHARD JACQUES | C 7 |
| C | JEANNERET SAMIR | C 8 | Z | MOY CLAUDE-ALAIN | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | BREGNARD THéO | AFFOLTER JEAN-DENIS | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | PINHO MICHEL | RICHARD JACQUES | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | JEANNERET SAMIR | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Hôpital 2 | Tavannes 1 | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 5 B-X | PINHO MICHEL | AFFOLTER JEAN-DENIS | 0 - 2 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | BREGNARD THéO | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | JEANNERET SAMIR | RICHARD JACQUES | 2 - 0 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | PINHO MICHEL | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | JEANNERET SAMIR | AFFOLTER JEAN-DENIS | 2 - 1 | 7 - 2 |
| 10 A-Y | BREGNARD THéO | RICHARD JACQUES | 2 - 0 | 8 - 2 |
| 16-6 |
| Vainqueur : | Hôpital 2 | 8 - 2 |
| . |
| Page réalisée par mif |