| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202101 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 10 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Centre Portugais 1 | Eclair 2 |
| A | SANTOS ANTONIO | C 8 | X | ANDREADAKIS NIKOLAOS | C 8 |
| B | CANDEIAS ROGERIO | D 4 | Y | MUNIZ DAVID | C 7 |
| C | OLIVEIRA RICARDO | D 5 | Z | JEANCLER FABRICE | C 10 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | SANTOS ANTONIO | ANDREADAKIS NIKOLAOS | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | CANDEIAS ROGERIO | MUNIZ DAVID | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | OLIVEIRA RICARDO | JEANCLER FABRICE | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Centre Portugais 1 | Eclair 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 5 B-X | CANDEIAS ROGERIO | ANDREADAKIS NIKOLAOS | 0 - 2 | 1 - 4 |
| 6 A-Z | SANTOS ANTONIO | JEANCLER FABRICE | 1 - 2 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | OLIVEIRA RICARDO | MUNIZ DAVID | 1 - 2 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | CANDEIAS ROGERIO | JEANCLER FABRICE | 0 - 2 | 1 - 7 |
| 9 C-X | OLIVEIRA RICARDO | ANDREADAKIS NIKOLAOS | 0 - 2 | 1 - 8 |
| 10 A-Y | SANTOS ANTONIO | MUNIZ DAVID | 2 - 0 | 2 - 8 |
| 8-16 |
| Vainqueur : | Eclair 2 | 2 - 8 |
| . |
| Page réalisée par mif |