| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202103 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 10 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tavannes 1 | Marin 1 |
| A | RICHARD JACQUES | C 7 | X | KAUER HANS-PETER | D 5 |
| B | MOY CLAUDE-ALAIN | D 3 | Y | GRANDIN FRANCIS | C 6 |
| C | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 7 | Z | DE COULON YVES | C 7 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | RICHARD JACQUES | KAUER HANS-PETER | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | MOY CLAUDE-ALAIN | GRANDIN FRANCIS | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | AFFOLTER JEAN-DENIS | DE COULON YVES | 0 - 2 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Tavannes 1 | Marin 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 5 B-X | MOY CLAUDE-ALAIN | KAUER HANS-PETER | 0 - 2 | 2 - 3 |
| 6 A-Z | RICHARD JACQUES | DE COULON YVES | 1 - 2 | 2 - 4 |
| 7 C-Y | AFFOLTER JEAN-DENIS | GRANDIN FRANCIS | 2 - 0 | 3 - 4 |
| 8 B-Z | MOY CLAUDE-ALAIN | DE COULON YVES | 0 - 2 | 3 - 5 |
| 9 C-X | AFFOLTER JEAN-DENIS | KAUER HANS-PETER | 1 - 2 | 3 - 6 |
| 10 A-Y | RICHARD JACQUES | GRANDIN FRANCIS | 1 - 2 | 3 - 7 |
| 10-15 |
| Vainqueur : | Marin 1 | 3 - 7 |
| . |
| Page réalisée par mif |