| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202123 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 12 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Bienne 2 | Moutier 2 |
| A | HOLDER GASPARD | C 7 | X | MISEREZ MAUDE | C 6/B 11 |
| B | CASTELLA PASCAL | C 10 | Y | VIATTE SANDRA | D 5/C 10 |
| C | CABDULLAHI CALI | C 9 | Z | CLéMENçON MICHEL | C 8 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | HOLDER GASPARD | MISEREZ MAUDE | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | CASTELLA PASCAL | VIATTE SANDRA | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | CABDULLAHI CALI | CLéMENçON MICHEL | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Bienne 2 | Moutier 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 5 B-X | CASTELLA PASCAL | MISEREZ MAUDE | 2 - 0 | 2 - 3 |
| 6 A-Z | HOLDER GASPARD | CLéMENçON MICHEL | 2 - 0 | 3 - 3 |
| 7 C-Y | CABDULLAHI CALI | VIATTE SANDRA | 2 - 0 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | CASTELLA PASCAL | CLéMENçON MICHEL | 2 - 0 | 5 - 3 |
| 9 C-X | CABDULLAHI CALI | MISEREZ MAUDE | 2 - 0 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | HOLDER GASPARD | VIATTE SANDRA | 2 - 1 | 7 - 3 |
| 16-7 |
| Vainqueur : | Bienne 2 | 7 - 3 |
| . |
| Page réalisée par mif |