| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202124 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 12 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tramelan 1 | Tavannes 1 |
| A | BOEGLI DENIS | C 7 | X | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 7 |
| B | RIZZON DIDIER | C 7 | Y | RICHARD JACQUES | C 7 |
| C | GEISER GERARD | C 6 | Z | MOY CLAUDE-ALAIN | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | BOEGLI DENIS | AFFOLTER JEAN-DENIS | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | RIZZON DIDIER | RICHARD JACQUES | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | GEISER GERARD | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Tramelan 1 | Tavannes 1 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 5 B-X | RIZZON DIDIER | AFFOLTER JEAN-DENIS | 0 - 2 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | BOEGLI DENIS | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 5 - 1 |
| 7 C-Y | GEISER GERARD | RICHARD JACQUES | 0 - 2 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | RIZZON DIDIER | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | GEISER GERARD | AFFOLTER JEAN-DENIS | 0 - 2 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | BOEGLI DENIS | RICHARD JACQUES | 1 - 2 | 6 - 4 |
| 13-9 |
| Vainqueur : | Tramelan 1 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |