| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202131 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 13 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tavannes 1 | Bienne 2 |
| A | RICHARD JACQUES | C 7 | X | CASTELLA PASCAL | C 10 |
| B | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 7 | Y | CABDULLAHI CALI | C 9 |
| C | MOY CLAUDE-ALAIN | D 3 | Z | HOLDER GASPARD | C 7 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | RICHARD JACQUES | CASTELLA PASCAL | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | AFFOLTER JEAN-DENIS | CABDULLAHI CALI | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | MOY CLAUDE-ALAIN | HOLDER GASPARD | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Tavannes 1 | Bienne 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 5 B-X | AFFOLTER JEAN-DENIS | CASTELLA PASCAL | 0 - 2 | 1 - 4 |
| 6 A-Z | RICHARD JACQUES | HOLDER GASPARD | 0 - 2 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | MOY CLAUDE-ALAIN | CABDULLAHI CALI | 0 - 2 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | AFFOLTER JEAN-DENIS | HOLDER GASPARD | 2 - 0 | 2 - 6 |
| 9 C-X | MOY CLAUDE-ALAIN | CASTELLA PASCAL | 0 - 2 | 2 - 7 |
| 10 A-Y | RICHARD JACQUES | CABDULLAHI CALI | 0 - 2 | 2 - 8 |
| 6-17 |
| Vainqueur : | Bienne 2 | 2 - 8 |
| . |
| Page réalisée par mif |