| Match joué précédent | Match joué suivant |
| E202143 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 14 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Centre Portugais 1 | Tavannes 1 |
| A | SANTOS ANTONIO | C 8 | X | RUTIGLIANO TOMMASO | D 3 |
| B | PAULO FERNANDO | D 4 | Y | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 7 |
| C | MENDES VICTOR | C 6 | Z | MOY CLAUDE-ALAIN | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | SANTOS ANTONIO | RUTIGLIANO TOMMASO | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | PAULO FERNANDO | AFFOLTER JEAN-DENIS | 1 - 2 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | MENDES VICTOR | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Centre Portugais 1 | Tavannes 1 | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 5 B-X | PAULO FERNANDO | RUTIGLIANO TOMMASO | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | SANTOS ANTONIO | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 0 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | MENDES VICTOR | AFFOLTER JEAN-DENIS | 0 - 2 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | PAULO FERNANDO | MOY CLAUDE-ALAIN | 2 - 1 | 5 - 3 |
| 9 C-X | MENDES VICTOR | RUTIGLIANO TOMMASO | 0 - 2 | 5 - 4 |
| 10 A-Y | SANTOS ANTONIO | AFFOLTER JEAN-DENIS | 2 - 0 | 6 - 4 |
| 13-11 |
| Vainqueur : | Centre Portugais 1 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |