| Match joué précédent |
| E301144 | 3ème Ligue | Groupe 1 | Tour : | 14 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tramelan 2 | Courfaivre 1 |
| A | CHOPARD PASCAL | D 5 | X | ALLIMANN DENIS | D 5 |
| B | AFFOLTER STéPHANE | D 4 | Y | SOMMER THIERRY | D 5 |
| C | REGAMEY YVES | D 3 | Z | TENDON FRANCOIS | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | CHOPARD PASCAL | ALLIMANN DENIS | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | AFFOLTER STéPHANE | SOMMER THIERRY | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | REGAMEY YVES | TENDON FRANCOIS | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Tramelan 2 | Courfaivre 1 | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 5 B-X | AFFOLTER STéPHANE | ALLIMANN DENIS | 2 - 1 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | CHOPARD PASCAL | TENDON FRANCOIS | 2 - 0 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | REGAMEY YVES | SOMMER THIERRY | 1 - 2 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | AFFOLTER STéPHANE | TENDON FRANCOIS | 2 - 1 | 5 - 3 |
| 9 C-X | REGAMEY YVES | ALLIMANN DENIS | 0 - 2 | 5 - 4 |
| 10 A-Y | CHOPARD PASCAL | SOMMER THIERRY | 0 - 2 | 5 - 5 |
| 11-14 |
| Vainqueur : | MATCH NUL | 5 - 5 |
| . |
| Page réalisée par mif |