| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 3ème Ligue Groupe 4 |
| . | Eclair 4 - Brunette 1 | 10-0 | E304053 | ..................................... |
| Hôpital 5 - Métalor 2 | 6-4 | E304054 |
| Tour No : | 4 |
| Brunette 1 - Delémont 4 | 3-7 | E304041 |
| Centre Portugais 2 - Cortaillod 4 | 3-7 | E304042 |
| Hôpital 5 - Eclair 4 | 2-8 | E304043 |
| Métalor 2 - Cernier 3 | 6-4 | E304044 |
| Tour No : | 3 |
| Cernier 3 - Centre Portugais 2 | 8-2 | E304031 |
| Cortaillod 4 - Brunette 1 | 6-4 | E304032 |
| Delémont 4 - Hôpital 5 | 8-2 | E304033 |
| Eclair 4 - Métalor 2 | 8-2 | E304034 |
| Tour No : | 2 |
| Brunette 1 - Cernier 3 | 5-5 | E304021 |
| Eclair 4 - Delémont 4 | 6-4 | E304022 |
| Hôpital 5 - Cortaillod 4 | 5-5 | E304023 |
| Métalor 2 - Centre Portugais 2 | 9-1 | E304024 |
| Tour No : | 1 |
| Centre Portugais 2 - Brunette 1 | 7-3 | E304011 |
| Cernier 3 - Hôpital 5 | 7-3 | E304012 |
| Cortaillod 4 - Eclair 4 | 5-5 | E304013 |
| Delémont 4 - Métalor 2 | 8-2 | E304014 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |