| E3PR011 | 3ème Ligue | Finale de relégation | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tramelan 2 | Côte Peseux 4 |
| A | CHOPARD PASCAL | D 5 | X | ANDRIé CéDRIC | D 3 |
| B | AFFOLTER STéPHANE | D 4 | Y | KüNZI CHRISTOPHE | D 2 |
| C | REGAMEY YVES | D 3 | Z | ROSSIER ROBIN | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | CHOPARD PASCAL | ANDRIé CéDRIC | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | AFFOLTER STéPHANE | KüNZI CHRISTOPHE | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | REGAMEY YVES | ROSSIER ROBIN | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Tramelan 2 | Côte Peseux 4 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 5 B-X | AFFOLTER STéPHANE | ANDRIé CéDRIC | 2 - 1 | 5 - 0 |
| 6 A-Z | CHOPARD PASCAL | ROSSIER ROBIN | 2 - 0 | 6 - 0 |
| 7 C-Y | REGAMEY YVES | KüNZI CHRISTOPHE | 0 - 0 | 6 - 0 |
| 8 B-Z | AFFOLTER STéPHANE | ROSSIER ROBIN | 0 - 0 | 6 - 0 |
| 9 C-X | REGAMEY YVES | ANDRIé CéDRIC | 0 - 0 | 6 - 0 |
| 10 A-Y | CHOPARD PASCAL | KüNZI CHRISTOPHE | 0 - 0 | 6 - 0 |
| 12-2 |
| Vainqueur : | Tramelan 2 | 6 - 0 |
| . |
| Page réalisée par mif |