| Match joué précédent |
| E402184 | 4ème Ligue | Groupe 2 | Tour : | 18 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Brunette 2 | Nugerol 2 |
| A | AESCHLIMANN REYNALD | D 3 | X | NETUSCHILL PIERRE-EDOUARD | D 1 |
| B | DA SILVA DOMINGOS | D 3 | Y | PETERMANN CARYL | D 1 |
| C | POUCHELET MAURICE | D 3 | Z | TINEMBART GéRALD | D 5 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | AESCHLIMANN REYNALD | NETUSCHILL PIERRE-EDOUARD | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | DA SILVA DOMINGOS | PETERMANN CARYL | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | POUCHELET MAURICE | TINEMBART GéRALD | 0 - 2 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Brunette 2 | Nugerol 2 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 5 B-X | DA SILVA DOMINGOS | NETUSCHILL PIERRE-EDOUARD | 1 - 2 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | AESCHLIMANN REYNALD | TINEMBART GéRALD | 2 - 0 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | POUCHELET MAURICE | PETERMANN CARYL | 2 - 0 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | DA SILVA DOMINGOS | TINEMBART GéRALD | 0 - 2 | 5 - 3 |
| 9 C-X | POUCHELET MAURICE | NETUSCHILL PIERRE-EDOUARD | 0 - 2 | 5 - 4 |
| 10 A-Y | AESCHLIMANN REYNALD | PETERMANN CARYL | 2 - 0 | 6 - 4 |
| 13-9 |
| Vainqueur : | Brunette 2 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |