| Match joué suivant |
| J101011 | Tour : | 1 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Le Landeron 1 | Marin 1 |
| A | BOULANGER PHILIPPE | D 2 | X | SCHREYER JULIEN | D 1 |
| B | ROLLIER BRICE | D 2 | Y | TANG SHIRUI | D 2 |
| C | PERSOZ MARC-OLIVIER | D 2 | Z | RUTTI MARIE | D 1/D 1 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | BOULANGER PHILIPPE | SCHREYER JULIEN | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | ROLLIER BRICE | TANG SHIRUI | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | PERSOZ MARC-OLIVIER | RUTTI MARIE | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Le Landeron 1 | Marin 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 5 B-X | ROLLIER BRICE | SCHREYER JULIEN | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | BOULANGER PHILIPPE | RUTTI MARIE | 2 - 0 | 5 - 1 |
| 7 C-Y | PERSOZ MARC-OLIVIER | TANG SHIRUI | 1 - 2 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | ROLLIER BRICE | RUTTI MARIE | 2 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | PERSOZ MARC-OLIVIER | SCHREYER JULIEN | 2 - 0 | 7 - 2 |
| 10 A-Y | BOULANGER PHILIPPE | TANG SHIRUI | 0 - 2 | 7 - 3 |
| 15-8 |
| Vainqueur : | Le Landeron 1 | 7 - 3 |
| . |
| Page réalisée par mif |