| Match joué précédent | Match joué suivant |
| J101031 | Tour : | 3 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Côte Peseux 2 | Le Landeron 1 |
| A | FRENKEL BERNT | D 1 | X | PERSOZ MARC-OLIVIER | D 2 |
| B | PAZELLER LUC | D 2 | Y | BOULANGER PHILIPPE | D 2 |
| C | BURGDORFER DAMIEN | D 2 | Z | ROLLIER BRICE | D 2 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | FRENKEL BERNT | PERSOZ MARC-OLIVIER | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | PAZELLER LUC | BOULANGER PHILIPPE | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | BURGDORFER DAMIEN | ROLLIER BRICE | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Côte Peseux 2 | Le Landeron 1 | 2 - 0 | 4 - 0 |
| 5 B-X | PAZELLER LUC | PERSOZ MARC-OLIVIER | 2 - 0 | 5 - 0 |
| 6 A-Z | FRENKEL BERNT | ROLLIER BRICE | 1 - 2 | 5 - 1 |
| 7 C-Y | BURGDORFER DAMIEN | BOULANGER PHILIPPE | 2 - 1 | 6 - 1 |
| 8 B-Z | PAZELLER LUC | ROLLIER BRICE | 0 - 2 | 6 - 2 |
| 9 C-X | BURGDORFER DAMIEN | PERSOZ MARC-OLIVIER | 2 - 0 | 7 - 2 |
| 10 A-Y | FRENKEL BERNT | BOULANGER PHILIPPE | 2 - 0 | 8 - 2 |
| 17-6 |
| Vainqueur : | Côte Peseux 2 | 8 - 2 |
| . |
| Page réalisée par mif |