| Match joué précédent | Match joué suivant |
| J101032 | Tour : | 3 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Eclair 1 | Marin 1 |
| A | GEBEL VIRGINIE | D 2/D 4 | X | SCHREYER JULIEN | D 1 |
| B | ANDREADAKIS NIKOLAOS | C 8 | Y | TANG SHIRUI | D 2 |
| C | HUTHER MAUD-ELODIE | D 5/C 10 | Z | RUTTI MARIE | D 1/D 1 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | GEBEL VIRGINIE | SCHREYER JULIEN | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | ANDREADAKIS NIKOLAOS | TANG SHIRUI | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | HUTHER MAUD-ELODIE | RUTTI MARIE | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Eclair 1 | Marin 1 | 2 - 1 | 3 - 1 |
| 5 B-X | ANDREADAKIS NIKOLAOS | SCHREYER JULIEN | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | GEBEL VIRGINIE | RUTTI MARIE | 2 - 0 | 5 - 1 |
| 7 C-Y | HUTHER MAUD-ELODIE | TANG SHIRUI | 2 - 0 | 6 - 1 |
| 8 B-Z | ANDREADAKIS NIKOLAOS | RUTTI MARIE | 2 - 0 | 7 - 1 |
| 9 C-X | HUTHER MAUD-ELODIE | SCHREYER JULIEN | 2 - 0 | 8 - 1 |
| 10 A-Y | GEBEL VIRGINIE | TANG SHIRUI | 0 - 2 | 8 - 2 |
| 16-5 |
| Vainqueur : | Eclair 1 | 8 - 2 |
| . |
| Page réalisée par mif |