| Match joué précédent | Match joué suivant |
| J101042 | Tour : | 4 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Le Landeron 1 | Eclair 1 |
| A | ROLLIER BRICE | D 2 | X | ANDREADAKIS NIKOLAOS | C 8 |
| B | BOULANGER PHILIPPE | D 2 | Y | HUTHER MAUD-ELODIE | D 5/C 10 |
| C | PERSOZ MARC-OLIVIER | D 2 | Z | GEBEL VIRGINIE | D 2/D 4 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | ROLLIER BRICE | ANDREADAKIS NIKOLAOS | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | BOULANGER PHILIPPE | HUTHER MAUD-ELODIE | 0 - 2 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | PERSOZ MARC-OLIVIER | GEBEL VIRGINIE | 0 - 2 | 0 - 3 |
| 4 Dble | Le Landeron 1 | Eclair 1 | 0 - 2 | 0 - 4 |
| 5 B-X | BOULANGER PHILIPPE | ANDREADAKIS NIKOLAOS | 0 - 2 | 0 - 5 |
| 6 A-Z | ROLLIER BRICE | GEBEL VIRGINIE | 2 - 0 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | PERSOZ MARC-OLIVIER | HUTHER MAUD-ELODIE | 0 - 2 | 1 - 6 |
| 8 B-Z | BOULANGER PHILIPPE | GEBEL VIRGINIE | 1 - 2 | 1 - 7 |
| 9 C-X | PERSOZ MARC-OLIVIER | ANDREADAKIS NIKOLAOS | 0 - 2 | 1 - 8 |
| 10 A-Y | ROLLIER BRICE | HUTHER MAUD-ELODIE | 0 - 2 | 1 - 9 |
| 3-18 |
| Vainqueur : | Eclair 1 | 1 - 9 |
| . |
| Page réalisée par mif |