| Match joué précédent | Match joué suivant |
| J101051 | Tour : | 5 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Eclair 1 | Côte Peseux 2 |
| A | GEBEL VIRGINIE | D 2/D 4 | X | PAZELLER LUC | D 2 |
| B | ANDREADAKIS NIKOLAOS | C 8 | Y | BURGDORFER DAMIEN | D 2 |
| C | HUTHER MAUD-ELODIE | D 5/C 10 | Z | FRENKEL BERNT | D 1 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | GEBEL VIRGINIE | PAZELLER LUC | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | ANDREADAKIS NIKOLAOS | BURGDORFER DAMIEN | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | HUTHER MAUD-ELODIE | FRENKEL BERNT | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 4 Dble | Eclair 1 | Côte Peseux 2 | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 5 B-X | ANDREADAKIS NIKOLAOS | PAZELLER LUC | 2 - 0 | 4 - 1 |
| 6 A-Z | GEBEL VIRGINIE | FRENKEL BERNT | 0 - 2 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | HUTHER MAUD-ELODIE | BURGDORFER DAMIEN | 2 - 0 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | ANDREADAKIS NIKOLAOS | FRENKEL BERNT | 2 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | HUTHER MAUD-ELODIE | PAZELLER LUC | 2 - 0 | 7 - 2 |
| 10 A-Y | GEBEL VIRGINIE | BURGDORFER DAMIEN | 1 - 2 | 7 - 3 |
| 15-6 |
| Vainqueur : | Eclair 1 | 7 - 3 |
| . |
| Page réalisée par mif |