| Match joué précédent | Match joué suivant |
| J101062 | Tour : | 6 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Le Landeron 1 | Le Locle 1 |
| A | BOULANGER PHILIPPE | D 2 | X | SENN JULIEN | D 2 |
| B | PERSOZ MARC-OLIVIER | D 2 | Y | VUILLE DYLAN | D 1 |
| C | ROLLIER BRICE | D 2 | Z | CORNU JOëL | D 1 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | BOULANGER PHILIPPE | SENN JULIEN | 2 - 0 | 1 - 0 | wo |
| 2 B-Y | PERSOZ MARC-OLIVIER | VUILLE DYLAN | 2 - 0 | 2 - 0 | wo |
| 3 C-Z | ROLLIER BRICE | CORNU JOëL | 2 - 0 | 3 - 0 | wo |
| 4 Dble | Le Landeron 1 | Le Locle 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | wo |
| 5 B-X | PERSOZ MARC-OLIVIER | SENN JULIEN | 2 - 0 | 5 - 0 | wo |
| 6 A-Z | BOULANGER PHILIPPE | CORNU JOëL | 2 - 0 | 6 - 0 | wo |
| 7 C-Y | ROLLIER BRICE | VUILLE DYLAN | 2 - 0 | 7 - 0 | wo |
| 8 B-Z | PERSOZ MARC-OLIVIER | CORNU JOëL | 2 - 0 | 8 - 0 | wo |
| 9 C-X | ROLLIER BRICE | SENN JULIEN | 2 - 0 | 9 - 0 | wo |
| 10 A-Y | BOULANGER PHILIPPE | VUILLE DYLAN | 2 - 0 | 10 - 0 | wo |
| 20-0 |
| Vainqueur : | Le Landeron 1 | 10 - 0 |
| . |
| Page réalisée par mif |