| Match joué précédent |
| J101073 | Tour : | 7 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Côte Peseux 1 | Le Landeron 1 |
| A | ROSSIER ROBIN | D 3 | X | PERSOZ MARC-OLIVIER | D 2 |
| B | MIGNOT CHRISTIAN | D 3 | Y | BOULANGER PHILIPPE | D 2 |
| C | TARCHINI ROMAIN | D 2 | Z | ROLLIER BRICE | D 2 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | ROSSIER ROBIN | PERSOZ MARC-OLIVIER | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | MIGNOT CHRISTIAN | BOULANGER PHILIPPE | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | TARCHINI ROMAIN | ROLLIER BRICE | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Côte Peseux 1 | Le Landeron 1 | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 5 B-X | MIGNOT CHRISTIAN | PERSOZ MARC-OLIVIER | 2 - 0 | 5 - 0 |
| 6 A-Z | ROSSIER ROBIN | ROLLIER BRICE | 2 - 1 | 6 - 0 |
| 7 C-Y | TARCHINI ROMAIN | BOULANGER PHILIPPE | 2 - 0 | 7 - 0 |
| 8 B-Z | MIGNOT CHRISTIAN | ROLLIER BRICE | 2 - 0 | 8 - 0 |
| 9 C-X | TARCHINI ROMAIN | PERSOZ MARC-OLIVIER | 1 - 2 | 8 - 1 |
| 10 A-Y | ROSSIER ROBIN | BOULANGER PHILIPPE | 2 - 0 | 9 - 1 |
| 19-4 |
| Vainqueur : | Côte Peseux 1 | 9 - 1 |
| . |
| Page réalisée par mif |