| Match joué précédent |
| S101112 | Tour : | 11 | Retour au groupe |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tavannes 1 | Delémont 1 |
| A | RICHARD JACQUES | C 7 | X | VOYAME MICHEL | D 5 |
| B | RUTIGLIANO TOMMASO | D 3 | Y | HUBER CHARLES | D 5 |
| C | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 7 | Z | DETORRENTé ALBERT | B 11 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | RICHARD JACQUES | VOYAME MICHEL | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | RUTIGLIANO TOMMASO | HUBER CHARLES | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | AFFOLTER JEAN-DENIS | DETORRENTé ALBERT | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Tavannes 1 | Delémont 1 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 5 B-X | RUTIGLIANO TOMMASO | VOYAME MICHEL | 1 - 2 | 1 - 4 |
| 6 A-Z | RICHARD JACQUES | DETORRENTé ALBERT | 1 - 2 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | AFFOLTER JEAN-DENIS | HUBER CHARLES | 2 - 0 | 2 - 5 |
| 8 B-Z | RUTIGLIANO TOMMASO | DETORRENTé ALBERT | 0 - 2 | 2 - 6 |
| 9 C-X | AFFOLTER JEAN-DENIS | VOYAME MICHEL | 2 - 1 | 3 - 6 |
| 10 A-Y | RICHARD JACQUES | HUBER CHARLES | 0 - 2 | 3 - 7 |
| 10-16 |
| Vainqueur : | Delémont 1 | 3 - 7 |
| . |
| Page réalisée par mif |