| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 1ère Ligue | 99 / 00 |
| ............................................................... | Classement | ..................................... |
| Tour No : | 14 |
| Côte Peseux 1 - Delémont 1 | 5-5 | E101141 |
| Bienne 1 - Cortaillod 2 | 10-0 | wo | E101142 |
| Moutier 1 - Bienne 2 | 8-2 | E101143 |
| Porrentruy 1 - Eclair 1 | 3-7 | E101144 |
| Tour No : | 13 |
| Bienne 2 - Eclair 1 | 1-9 | E101131 |
| Cortaillod 2 - Moutier 1 | 0-10 | wo | E101132 |
| Delémont 1 - Bienne 1 | 3-7 | E101133 |
| Côte Peseux 1 - Porrentruy 1 | 3-7 | E101134 |
| Tour No : | 12 |
| Bienne 1 - Côte Peseux 1 | 7-3 | E101121 |
| Moutier 1 - Delémont 1 | 4-6 | E101122 |
| Eclair 1 - Cortaillod 2 | 10-0 | E101123 |
| Porrentruy 1 - Bienne 2 | 9-1 | E101124 |
| Tour No : | 11 |
| Delémont 1 - Eclair 1 | 2-8 | E101111 |
| Côte Peseux 1 - Moutier 1 | 4-6 | E101112 |
| Cortaillod 2 - Bienne 2 | 7-3 | E101113 |
| Bienne 1 - Porrentruy 1 | 5-5 | E101114 |
| Tour No : | 10 |
| Moutier 1 - Bienne 1 | 7-3 | E101101 |
| Eclair 1 - Côte Peseux 1 | 9-1 | E101102 |
| Bienne 2 - Delémont 1 | 2-8 | E101103 |
| Porrentruy 1 - Cortaillod 2 | 8-2 | E101104 |
| Tour No : | 9 |
| Bienne 1 - Eclair 1 | 3-7 | E101091 |
| Delémont 1 - Cortaillod 2 | 3-7 | E101092 |
| Côte Peseux 1 - Bienne 2 | 7-3 | E101093 |
| Moutier 1 - Porrentruy 1 | 4-6 | E101094 |
| Tour No : | 8 |
| Eclair 1 - Moutier 1 | 8-2 | E101081 |
| Bienne 2 - Bienne 1 | 8-2 | E101082 |
| Cortaillod 2 - Côte Peseux 1 | 4-6 | E101083 |
| Porrentruy 1 - Delémont 1 | 8-2 | E101084 |
| Tour No : | 7 |
| Delémont 1 - Côte Peseux 1 | 3-7 | E101071 |
| Cortaillod 2 - Bienne 1 | 0-10 | wo | E101072 |
| Bienne 2 - Moutier 1 | 2-8 | E101073 |
| Eclair 1 - Porrentruy 1 | 7-3 | E101074 |
| Tour No : | 6 |
| Eclair 1 - Bienne 2 | 9-1 | E101061 |
| Moutier 1 - Cortaillod 2 | 7-3 | E101062 |
| Bienne 1 - Delémont 1 | 8-2 | E101063 |
| Porrentruy 1 - Côte Peseux 1 | 10-0 | wo | E101064 |
| Tour No : | 5 |
| Côte Peseux 1 - Bienne 1 | 2-8 | E101051 |
| Delémont 1 - Moutier 1 | 4-6 | E101052 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |