| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 2ème Ligue Groupe 1 | 99 / 00 |
| ............................................................... | Classement | ..................................... |
| Tour No : | 14 |
| Centre Portugais 1 - Côte Peseux 2 | 6-4 | E201141 |
| Eclair 4 - Marin 1 | 3-7 | E201142 |
| Hôpital 2 - Eclair 2 | 6-4 | E201143 |
| Tramelan 1 - Cernier 1 | 5-5 | E201144 |
| Tour No : | 13 |
| Eclair 2 - Cernier 1 | 6-4 | E201131 |
| Marin 1 - Hôpital 2 | 5-5 | E201132 |
| Côte Peseux 2 - Eclair 4 | 7-3 | E201133 |
| Centre Portugais 1 - Tramelan 1 | 5-5 | E201134 |
| Tour No : | 12 |
| Eclair 4 - Centre Portugais 1 | 2-8 | E201121 |
| Hôpital 2 - Côte Peseux 2 | 10-0 | E201122 |
| Cernier 1 - Marin 1 | 9-1 | E201123 |
| Tramelan 1 - Eclair 2 | 2-8 | E201124 |
| Tour No : | 11 |
| Côte Peseux 2 - Cernier 1 | 4-6 | E201111 |
| Centre Portugais 1 - Hôpital 2 | 1-9 | E201112 |
| Marin 1 - Eclair 2 | 2-8 | E201113 |
| Eclair 4 - Tramelan 1 | 0-10 | E201114 |
| Tour No : | 10 |
| Hôpital 2 - Eclair 4 | 9-1 | E201101 |
| Cernier 1 - Centre Portugais 1 | 7-3 | E201102 |
| Eclair 2 - Côte Peseux 2 | 8-2 | E201103 |
| Tramelan 1 - Marin 1 | 7-3 | E201104 |
| Tour No : | 9 |
| Eclair 4 - Cernier 1 | 0-10 | E201091 |
| Côte Peseux 2 - Marin 1 | 6-4 | E201092 |
| Centre Portugais 1 - Eclair 2 | 2-8 | E201093 |
| Hôpital 2 - Tramelan 1 | 8-2 | E201094 |
| Tour No : | 8 |
| Cernier 1 - Hôpital 2 | 6-4 | E201081 |
| Eclair 2 - Eclair 4 | 10-0 | E201082 |
| Marin 1 - Centre Portugais 1 | 3-7 | E201083 |
| Tramelan 1 - Côte Peseux 2 | 4-6 | E201084 |
| Tour No : | 7 |
| Côte Peseux 2 - Centre Portugais 1 | 6-4 | E201071 |
| Marin 1 - Eclair 4 | 9-1 | E201072 |
| Eclair 2 - Hôpital 2 | 7-3 | E201073 |
| Cernier 1 - Tramelan 1 | 7-3 | E201074 |
| Tour No : | 6 |
| Cernier 1 - Eclair 2 | 2-8 | E201061 |
| Hôpital 2 - Marin 1 | 8-2 | E201062 |
| Eclair 4 - Côte Peseux 2 | 3-7 | E201063 |
| Tramelan 1 - Centre Portugais 1 | 4-6 | E201064 |
| Tour No : | 5 |
| Centre Portugais 1 - Eclair 4 | 10-0 | E201051 |
| Côte Peseux 2 - Hôpital 2 | 2-8 | E201052 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |