| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 2ème Ligue Groupe 1 | 99 / 00 |
| . | Marin 1 - Cernier 1 | 4-6 | E201053 | ..................................... |
| Eclair 2 - Tramelan 1 | 10-0 | E201054 |
| Tour No : | 4 |
| Cernier 1 - Côte Peseux 2 | 4-6 | E201041 |
| Hôpital 2 - Centre Portugais 1 | 8-2 | E201042 |
| Eclair 2 - Marin 1 | 9-1 | E201043 |
| Tramelan 1 - Eclair 4 | 9-1 | E201044 |
| Tour No : | 3 |
| Eclair 4 - Hôpital 2 | 0-10 | E201031 |
| Centre Portugais 1 - Cernier 1 | 4-6 | E201032 |
| Côte Peseux 2 - Eclair 2 | 4-6 | E201033 |
| Marin 1 - Tramelan 1 | 5-5 | E201034 |
| Tour No : | 2 |
| Cernier 1 - Eclair 4 | 10-0 | E201021 |
| Marin 1 - Côte Peseux 2 | 3-7 | E201022 |
| Eclair 2 - Centre Portugais 1 | 9-1 | E201023 |
| Tramelan 1 - Hôpital 2 | 2-8 | E201024 |
| Tour No : | 1 |
| Hôpital 2 - Cernier 1 | 10-0 | E201011 |
| Eclair 4 - Eclair 2 | 0-10 | E201012 |
| Centre Portugais 1 - Marin 1 | 6-4 | E201013 |
| Côte Peseux 2 - Tramelan 1 | 6-4 | E201014 |
| Tour No : | 0 |
| Eclair 2 - Le Landeron 1 | 6-0 | E2PR001 |
| Eclair 2 - Hôpital 2 | 6-2 | E2PR003 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |