| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 2ème Ligue Groupe 2 | 99 / 00 |
| . | Métalor 1 - Côte Peseux 3 | 4-6 | E202053 | ..................................... |
| Moutier 2 - Péry 1 | 4-6 | E202054 |
| Tour No : | 4 |
| Côte Peseux 3 - Le Landeron 1 | 4-6 | E202041 |
| Delémont 2 - Hôpital 3 | 7-3 | E202042 |
| Moutier 2 - Métalor 1 | 9-1 | E202043 |
| Péry 1 - Eclair 3 | 7-3 | E202044 |
| Tour No : | 3 |
| Eclair 3 - Delémont 2 | 4-6 | E202031 |
| Hôpital 3 - Côte Peseux 3 | 7-3 | E202032 |
| Le Landeron 1 - Moutier 2 | 6-4 | E202033 |
| Métalor 1 - Péry 1 | 5-5 | E202034 |
| Tour No : | 2 |
| Côte Peseux 3 - Eclair 3 | 6-4 | E202021 |
| Métalor 1 - Le Landeron 1 | 4-6 | E202022 |
| Moutier 2 - Hôpital 3 | 7-3 | E202023 |
| Péry 1 - Delémont 2 | 7-3 | E202024 |
| Tour No : | 1 |
| Delémont 2 - Côte Peseux 3 | 5-5 | E202011 |
| Eclair 3 - Moutier 2 | 4-6 | E202012 |
| Hôpital 3 - Métalor 1 | 2-8 | E202013 |
| Le Landeron 1 - Péry 1 | 9-1 | E202014 |
| Tour No : | 0 |
| Moutier 2 - Hôpital 2 | 4-6 | E2PR002 |
| Le Landeron 1 - Moutier 2 | 4-6 | E2PR004 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |