| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Seniors | 99 / 00 |
| ............................................................... | Classement | ..................................... |
| Tour No : | 10 |
| Côte Peseux 1 - Delémont 1 | 3-7 | S101101 |
| Coffrane 1 - Porrentruy 1 | 2-8 | S101102 |
| Tour No : | 9 |
| Porrentruy 1 - Centre Portugais 1 | 6-4 | S101091 |
| Delémont 1 - Coffrane 1 | 8-2 | S101092 |
| Tour No : | 8 |
| Coffrane 1 - Côte Peseux 1 | 3-6 | S101081 |
| Centre Portugais 1 - Delémont 1 | 2-8 | S101082 |
| Tour No : | 7 |
| Côte Peseux 1 - Centre Portugais 1 | 4-6 | S101071 |
| Delémont 1 - Porrentruy 1 | 10-0 | S101072 |
| Tour No : | 6 |
| Centre Portugais 1 - Coffrane 1 | 5-5 | S101061 |
| Porrentruy 1 - Côte Peseux 1 | 4-5 | S101062 |
| Tour No : | 5 |
| Delémont 1 - Côte Peseux 1 | 8-2 | S101051 |
| Porrentruy 1 - Coffrane 1 | 9-1 | S101052 |
| Tour No : | 4 |
| Centre Portugais 1 - Porrentruy 1 | 3-7 | S101041 |
| Coffrane 1 - Delémont 1 | 2-8 | S101042 |
| Tour No : | 3 |
| Côte Peseux 1 - Coffrane 1 | 8-2 | S101031 |
| Delémont 1 - Centre Portugais 1 | 8-2 | S101032 |
| Tour No : | 2 |
| Centre Portugais 1 - Côte Peseux 1 | 4-6 | S101021 |
| Porrentruy 1 - Delémont 1 | 4-6 | S101022 |
| Tour No : | 1 |
| Coffrane 1 - Centre Portugais 1 | 4-6 | S101011 |
| Côte Peseux 1 - Porrentruy 1 | 3-7 | S101012 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |