| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Vétérans | 99 / 00 |
| ............................................................... | Classement | ..................................... |
| Tour No : | 6 |
| Eclair 1 - Hôpital 1 | 4-6 | V101061 |
| Le Locle 1 - Côte Peseux 1 | 7-3 | V101062 |
| Tour No : | 5 |
| Hôpital 1 - Côte Peseux 1 | 8-2 | V101051 |
| Eclair 1 - Le Locle 1 | 4-6 | V101052 |
| Tour No : | 4 |
| Côte Peseux 1 - Eclair 1 | 4-6 | V101041 |
| Le Locle 1 - Hôpital 1 | 3-7 | V101042 |
| Tour No : | 3 |
| Hôpital 1 - Eclair 1 | 3-7 | V101031 |
| Côte Peseux 1 - Le Locle 1 | 4-6 | V101032 |
| Tour No : | 2 |
| Côte Peseux 1 - Hôpital 1 | 1-9 | V101021 |
| Le Locle 1 - Eclair 1 | 3-7 | V101022 |
| Tour No : | 1 |
| Eclair 1 - Côte Peseux 1 | 7-3 | V101011 |
| Hôpital 1 - Le Locle 1 | 6-4 | V101012 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif |