| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 2ème Ligue Groupe 2 | 00 / 01 |
| Cortaillod 2 - La Chx-de-Fds 2 | 10-0 | E202062 |
| Côte Peseux 2 - Eclair 3 | 6-4 | E202063 |
| Porrentruy 2 - Delémont 2 | 4-6 | E202064 |
| Tour No : | 5 |
| Delémont 2 - Côte Peseux 2 | 10-0 | E202051 |
| Eclair 3 - Cortaillod 2 | 2-8 | E202052 |
| La Chx-de-Fds 2 - Centre Portugais 1 | 3-7 | E202053 |
| Le Locle 1 - Porrentruy 2 | 3-7 | E202054 |
| Tour No : | 4 |
| Centre Portugais 1 - Eclair 3 | 6-4 | E202041 |
| Cortaillod 2 - Delémont 2 | 6-4 | E202042 |
| Le Locle 1 - La Chx-de-Fds 2 | 8-2 | E202043 |
| Porrentruy 2 - Côte Peseux 2 | 3-7 | E202044 |
| Tour No : | 3 |
| Côte Peseux 2 - Cortaillod 2 | 2-8 | E202031 |
| Delémont 2 - Centre Portugais 1 | 10-0 | wo | E202032 |
| Eclair 3 - Le Locle 1 | 8-2 | E202033 |
| La Chx-de-Fds 2 - Porrentruy 2 | 4-6 | E202034 |
| Tour No : | 2 |
| Centre Portugais 1 - Côte Peseux 2 | 3-7 | E202021 |
| La Chx-de-Fds 2 - Eclair 3 | 1-9 | E202022 |
| Le Locle 1 - Delémont 2 | 1-9 | E202023 |
| Porrentruy 2 - Cortaillod 2 | 1-9 | E202024 |
| Tour No : | 1 |
| Cortaillod 2 - Centre Portugais 1 | 9-1 | E202011 |
| Côte Peseux 2 - Le Locle 1 | 7-3 | E202012 |
| Delémont 2 - La Chx-de-Fds 2 | 10-0 | E202013 |
| Eclair 3 - Porrentruy 2 | 5-5 | E202014 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |