| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 3ème Ligue Groupe 1 | 00 / 01 |
| Delémont 5 - Nugerol 3 | 5-5 | E301062 |
| Eclair 4 - Marin 2 | 6-4 | E301063 |
| Tramelan 2 - Le Locle 3 | 3-7 | E301064 |
| Tour No : | 5 |
| Le Locle 3 - Eclair 4 | 7-3 | E301051 |
| Marin 2 - Delémont 5 | 6-4 | E301052 |
| Nugerol 3 - Cortaillod 4 | 10-0 | wo | E301053 |
| Sapin 1 - Tramelan 2 | 8-2 | E301054 |
| Tour No : | 4 |
| Cortaillod 4 - Marin 2 | 0-10 | wo | E301041 |
| Delémont 5 - Le Locle 3 | 7-3 | E301042 |
| Sapin 1 - Nugerol 3 | 4-6 | E301043 |
| Tramelan 2 - Eclair 4 | 4-6 | E301044 |
| Tour No : | 3 |
| Eclair 4 - Delémont 5 | 5-5 | E301031 |
| Le Locle 3 - Cortaillod 4 | 10-0 | wo | E301032 |
| Marin 2 - Sapin 1 | 0-10 | E301033 |
| Nugerol 3 - Tramelan 2 | 8-2 | E301034 |
| Tour No : | 2 |
| Cortaillod 4 - Eclair 4 | 0-10 | wo | E301021 |
| Nugerol 3 - Marin 2 | 9-1 | E301022 |
| Sapin 1 - Le Locle 3 | 8-2 | E301023 |
| Tramelan 2 - Delémont 5 | 4-6 | E301024 |
| Tour No : | 1 |
| Delémont 5 - Cortaillod 4 | 10-0 | wo | E301011 |
| Eclair 4 - Sapin 1 | 10-0 | E301012 |
| Le Locle 3 - Nugerol 3 | 3-7 | E301013 |
| Marin 2 - Tramelan 2 | 3-7 | E301014 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |