| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 4ème Ligue Groupe 3 | 00 / 01 |
| ................................... | Classement |
| Tour No : | 14 |
| ENSA 1 - Coffrane 3 | 8-2 | E403141 |
| St-Imier 3 - Cortaillod 5 | 10-0 | E403142 |
| Sapin 2 - St-Imier 2 | 7-3 | E403143 |
| Tour No : | 13 |
| St-Imier 2 - Eclair 5 | 6-4 | E403131 |
| Cortaillod 5 - Sapin 2 | 1-9 | E403132 |
| Coffrane 3 - St-Imier 3 | 1-9 | E403133 |
| Tour No : | 12 |
| St-Imier 3 - ENSA 1 | 5-5 | E403121 |
| Sapin 2 - Coffrane 3 | 9-1 | E403122 |
| Eclair 5 - Cortaillod 5 | 8-2 | E403123 |
| Tour No : | 11 |
| Coffrane 3 - Eclair 5 | 1-9 | E403111 |
| ENSA 1 - Sapin 2 | 8-2 | E403112 |
| Cortaillod 5 - St-Imier 2 | 1-9 | E403113 |
| Tour No : | 10 |
| Sapin 2 - St-Imier 3 | 5-5 | E403101 |
| Eclair 5 - ENSA 1 | 4-6 | E403102 |
| St-Imier 2 - Coffrane 3 | 9-1 | E403103 |
| Tour No : | 9 |
| St-Imier 3 - Eclair 5 | 2-8 | E403091 |
| Coffrane 3 - Cortaillod 5 | 10-0 | wo | E403092 |
| ENSA 1 - St-Imier 2 | 9-1 | E403093 |
| Tour No : | 8 |
| Eclair 5 - Sapin 2 | 2-8 | E403081 |
| St-Imier 2 - St-Imier 3 | 5-5 | E403082 |
| Cortaillod 5 - ENSA 1 | 10-0 | wo | E403083 |
| Tour No : | 7 |
| Coffrane 3 - ENSA 1 | 4-6 | E403071 |
| Cortaillod 5 - St-Imier 3 | 2-8 | E403072 |
| St-Imier 2 - Sapin 2 | 3-7 | E403073 |
| Tour No : | 6 |
| Eclair 5 - St-Imier 2 | 7-3 | E403061 |
| Sapin 2 - Cortaillod 5 | 9-1 | E403062 |
| St-Imier 3 - Coffrane 3 | 7-3 | E403063 |
| Tour No : | 5 |
| ENSA 1 - St-Imier 3 | 8-2 | E403051 |
| Coffrane 3 - Sapin 2 | 0-10 | E403052 |
| Cortaillod 5 - Eclair 5 | 2-8 | E403053 |
| Tour No : | 4 |
| Eclair 5 - Coffrane 3 | 5-5 | E403041 |
| Sapin 2 - ENSA 1 | 5-5 | E403042 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |