| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E4PR011 | 4ème Ligue | Finale 5-6èmes | 00 / 01 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Omega 2 | Marin 3 |
| A | HORISBERGER GéRARD | D 2 | X | NIKLES ANDRE | D 2 |
| B | DE FRANçA PHILIPPE | D 3 | Y | EGGER BERNARD | D 2 |
| C | JACCARD LAURENT | D 3 | Z | BRATAN CORNéLIU | D 4 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | HORISBERGER GéRARD | NIKLES ANDRE | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | DE FRANçA PHILIPPE | EGGER BERNARD | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | JACCARD LAURENT | BRATAN CORNéLIU | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Omega 2 | Marin 3 | 0 - 2 | 1 - 3 |
| 5 B-X | DE FRANçA PHILIPPE | NIKLES ANDRE | 2 - 0 | 2 - 3 |
| 6 A-Z | HORISBERGER GéRARD | BRATAN CORNéLIU | 0 - 2 | 2 - 4 |
| 7 C-Y | JACCARD LAURENT | EGGER BERNARD | 2 - 0 | 3 - 4 |
| 8 B-Z | DE FRANçA PHILIPPE | BRATAN CORNéLIU | 0 - 2 | 3 - 5 |
| 9 C-X | JACCARD LAURENT | NIKLES ANDRE | 2 - 0 | 4 - 5 |
| 10 A-Y | HORISBERGER GéRARD | EGGER BERNARD | 2 - 0 | 5 - 5 |
| 12-10 |
| Vainqueur : | MATCH NUL | 5 - 5 |
| . |
| Page réalisée par mif |