| Résultats | 01 / 02 |
| Classement : | Groupe Précédent | Groupe Suivant |
| Classement : O40-O50 |
| J | V4 | V3 | N2 | D1 | D0 | Pts | + | - |
| 1 | Côte Peseux 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 48 | 12 |
| 2 | Delémont 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 41 | 19 |
| 3 | Delémont 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 33 | 27 |
| 4 | Eclair 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 29 | 31 |
| 5 | Côte Peseux 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25 | 35 |
| 6 | La Chx-de-Fds 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 41 |
| 7 | Coffrane 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 45 |
| Les meilleurs joueurs de ce groupe |
| V | Mt | % V |
| 1 | JECKELMANN JEAN-PAUL | O40 | B 11 | 13 | 13 | 100.0 |
| 2 | LESCH TORBEN | O40 | C 9 | 13 | 13 | 100.0 |
| 3 | CHéTELAT DANIEL | O40 | C 9 | 13 | 14 | 92.9 |
| 4 | VEYA BERNARD | O40 | D 5 | 10 | 12 | 83.3 |
| 5 | FOLLY JACQUES | O40 | C 8 | 12 | 16 | 75.0 |
| 6 | BREGNARD RAYMOND | O50 | D 5 | 11 | 15 | 73.3 |
| 7 | SAVAGNU JEAN | O60 | D 5 | 12 | 18 | 66.7 |
| 8 | BENOIT DANIEL | O60 | D 4 | 10 | 18 | 55.6 |
| 9 | VOYAME MICHEL | O50 | D 5 | 10 | 18 | 55.6 |
| 10 | JUILLERAT MARCEL | O50 | D 5 | 9 | 17 | 52.9 |
| 11 | COI ELVIO | O50 | C 6 | 9 | 17 | 52.9 |
| 12 | METZ JACQUES | O50 | C 6 | 9 | 18 | 50.0 |
| . |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |