| Match joué précédent | Retour au groupe |
| D101021 | Tour : 2 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Péry 1 | Eclair 2 |
| A | MARTI CLAIRE | D 2/C 6 | X | FRAUCHIGER ANNE | D 1/D 1 |
| B | MISEREZ MAUDE | D 5/C 10 | Y | SCHMID MéLINA | D 2/D 4 |
| C | JOBé MYRIAM | D 4/C 8 | Z | CARNEIRO CéLINE | D 2/D 4 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | MARTI CLAIRE | FRAUCHIGER ANNE | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | MISEREZ MAUDE | SCHMID MéLINA | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | JOBé MYRIAM | CARNEIRO CéLINE | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Péry 1 | Eclair 2 | 3 - 0 | 4 - 0 |
| 5 B-X | MISEREZ MAUDE | FRAUCHIGER ANNE | 3 - 0 | 5 - 0 |
| 6 A-Z | MARTI CLAIRE | CARNEIRO CéLINE | 3 - 0 | 6 - 0 |
| 7 C-Y | JOBé MYRIAM | SCHMID MéLINA | 3 - 0 | 7 - 0 |
| 8 B-Z | MISEREZ MAUDE | CARNEIRO CéLINE | 3 - 1 | 8 - 0 |
| 9 C-X | JOBé MYRIAM | FRAUCHIGER ANNE | 3 - 1 | 9 - 0 |
| 10 A-Y | MARTI CLAIRE | SCHMID MéLINA | 3 - 0 | 10 - 0 |
| 30-2 |
| Vainqueur : | Péry 1 | 10 - 0 |
| . |
| Page réalisée par mif |