| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 1ère Ligue | 01 / 02 |
| Porrentruy 1 - Côte Peseux 1 | 1-9 | E101064 |
| Tour No : | 5 |
| Côte Peseux 1 - Cortaillod 2 | 2-8 | E101051 |
| Delémont 2 - Cernier 1 | 6-4 | E101052 |
| Eclair 2 - Bienne 1 | 5-5 | E101053 |
| Moutier 1 - Porrentruy 1 | 10-0 | E101054 |
| Tour No : | 4 |
| Bienne 1 - Delémont 2 | 8-2 | E101041 |
| Cernier 1 - Côte Peseux 1 | 6-4 | E101042 |
| Moutier 1 - Eclair 2 | 5-5 | E101043 |
| Porrentruy 1 - Cortaillod 2 | 2-8 | E101044 |
| Tour No : | 3 |
| Cortaillod 2 - Cernier 1 | 5-5 | E101031 |
| Côte Peseux 1 - Bienne 1 | 1-9 | E101032 |
| Delémont 2 - Moutier 1 | 4-6 | E101033 |
| Eclair 2 - Porrentruy 1 | 8-2 | E101034 |
| Tour No : | 2 |
| Bienne 1 - Cortaillod 2 | 5-5 | E101021 |
| Eclair 2 - Delémont 2 | 8-2 | E101022 |
| Moutier 1 - Côte Peseux 1 | 8-2 | E101023 |
| Porrentruy 1 - Cernier 1 | 3-7 | E101024 |
| Tour No : | 1 |
| Cernier 1 - Bienne 1 | 3-7 | E101011 |
| Cortaillod 2 - Moutier 1 | 5-5 | E101012 |
| Côte Peseux 1 - Eclair 2 | 2-8 | E101013 |
| Delémont 2 - Porrentruy 1 | 6-4 | E101014 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |