| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E201144 | 2ème Ligue | Groupe 1 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Le Locle 1 | Centre Portugais 1 |
| A | ISLER CHRISTOPHE | C 6 | X | PINHO MICHEL | C 8 |
| B | TURKANOVIC ELDIN | D 5 | Y | PINHO RICARDO | C 6 |
| C | SCHLUTER PATRICK | C 10 | Z | SANTOS ANTONIO | C 10 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | ISLER CHRISTOPHE | PINHO MICHEL | 2 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | TURKANOVIC ELDIN | PINHO RICARDO | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | SCHLUTER PATRICK | SANTOS ANTONIO | 0 - 3 | 0 - 3 |
| 4 Dble | Le Locle 1 | Centre Portugais 1 | 3 - 1 | 1 - 3 |
| 5 B-X | TURKANOVIC ELDIN | PINHO MICHEL | 2 - 3 | 1 - 4 |
| 6 A-Z | ISLER CHRISTOPHE | SANTOS ANTONIO | 2 - 3 | 1 - 5 |
| 7 C-Y | SCHLUTER PATRICK | PINHO RICARDO | 3 - 1 | 2 - 5 |
| 8 B-Z | TURKANOVIC ELDIN | SANTOS ANTONIO | 0 - 3 | 2 - 6 |
| 9 C-X | SCHLUTER PATRICK | PINHO MICHEL | 3 - 0 | 3 - 6 |
| 10 A-Y | ISLER CHRISTOPHE | PINHO RICARDO | 0 - 3 | 3 - 7 |
| 15-23 |
| Vainqueur : | Centre Portugais 1 | 3 - 7 |
| . |
| Page réalisée par mif |