| Groupe Précédent | Groupe Suivant | Retour à la liste des groupes |
| Elite 2ème Ligue Groupe 2 | 01 / 02 |
| ................................... | Classement |
| Tour No : | 14 |
| Moutier 2 - Nugerol 1 | 6-4 | E202141 |
| Le Landeron 1 - Péry 1 | 9-1 | E202142 |
| Côte Peseux 2 - Porrentruy 2 | 7-3 | E202143 |
| Tavannes 1 - Bienne 2 | 1-9 | E202144 |
| Tour No : | 13 |
| Porrentruy 2 - Bienne 2 | 3-7 | E202131 |
| Péry 1 - Côte Peseux 2 | 4-6 | E202132 |
| Nugerol 1 - Le Landeron 1 | 4-6 | E202133 |
| Moutier 2 - Tavannes 1 | 5-5 | E202134 |
| Tour No : | 12 |
| Le Landeron 1 - Moutier 2 | 6-4 | E202121 |
| Côte Peseux 2 - Nugerol 1 | 7-3 | E202122 |
| Bienne 2 - Péry 1 | 7-3 | E202123 |
| Tavannes 1 - Porrentruy 2 | 5-5 | E202124 |
| Tour No : | 11 |
| Nugerol 1 - Bienne 2 | 3-7 | E202111 |
| Moutier 2 - Côte Peseux 2 | 8-2 | E202112 |
| Péry 1 - Porrentruy 2 | 10-0 | E202113 |
| Le Landeron 1 - Tavannes 1 | 5-5 | E202114 |
| Tour No : | 10 |
| Côte Peseux 2 - Le Landeron 1 | 5-5 | E202101 |
| Bienne 2 - Moutier 2 | 10-0 | E202102 |
| Porrentruy 2 - Nugerol 1 | 5-5 | E202103 |
| Tavannes 1 - Péry 1 | 6-4 | E202104 |
| Tour No : | 9 |
| Le Landeron 1 - Bienne 2 | 1-9 | E202091 |
| Nugerol 1 - Péry 1 | 8-2 | E202092 |
| Moutier 2 - Porrentruy 2 | 6-4 | E202093 |
| Côte Peseux 2 - Tavannes 1 | 7-3 | E202094 |
| Tour No : | 8 |
| Bienne 2 - Côte Peseux 2 | 7-3 | E202081 |
| Porrentruy 2 - Le Landeron 1 | 3-7 | E202082 |
| Péry 1 - Moutier 2 | 5-5 | E202083 |
| Tavannes 1 - Nugerol 1 | 5-5 | E202084 |
| Tour No : | 7 |
| Nugerol 1 - Moutier 2 | 3-7 | E202071 |
| Péry 1 - Le Landeron 1 | 2-8 | E202072 |
| Porrentruy 2 - Côte Peseux 2 | 3-7 | E202073 |
| Bienne 2 - Tavannes 1 | 7-3 | E202074 |
| Tour No : | 6 |
| Bienne 2 - Porrentruy 2 | 9-1 | E202061 |
| Côte Peseux 2 - Péry 1 | 8-2 | E202062 |
| Le Landeron 1 - Nugerol 1 | 6-4 | E202063 |
| ............................................................................................................................... |
| Page réalisée par mif | Site hébergé par Surface |