| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E202144 | 2ème Ligue | Groupe 2 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Tavannes 1 | Bienne 2 |
| A | AFFOLTER JEAN-DENIS | C 8 | X | CABDULLAHI CALI | C 8 |
| B | GIAUQUE JAE SUNG | D 2 | Y | CASTELLA PASCAL | C 9 |
| C | FEUSIER PIERRE-ALAIN | D 4 | Z | KOENIG CHRISTIAN | C 9 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | AFFOLTER JEAN-DENIS | CABDULLAHI CALI | 0 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | GIAUQUE JAE SUNG | CASTELLA PASCAL | 1 - 3 | 0 - 2 |
| 3 C-Z | FEUSIER PIERRE-ALAIN | KOENIG CHRISTIAN | 0 - 3 | 0 - 3 |
| 4 Dble | Tavannes 1 | Bienne 2 | 0 - 3 | 0 - 4 |
| 5 B-X | GIAUQUE JAE SUNG | CABDULLAHI CALI | 2 - 3 | 0 - 5 |
| 6 A-Z | AFFOLTER JEAN-DENIS | KOENIG CHRISTIAN | 1 - 3 | 0 - 6 |
| 7 C-Y | FEUSIER PIERRE-ALAIN | CASTELLA PASCAL | 0 - 3 | 0 - 7 |
| 8 B-Z | GIAUQUE JAE SUNG | KOENIG CHRISTIAN | 1 - 3 | 0 - 8 |
| 9 C-X | FEUSIER PIERRE-ALAIN | CABDULLAHI CALI | 2 - 3 | 0 - 9 |
| 10 A-Y | AFFOLTER JEAN-DENIS | CASTELLA PASCAL | 3 - 2 | 1 - 9 |
| 10-29 |
| Vainqueur : | Bienne 2 | 1 - 9 |
| . |
| Page réalisée par mif |