| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E301144 | 3ème Ligue | Groupe 1 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Sapin 1 | Aurora Fleurier 1 |
| A | PETERMANN PATRICK | D 5 | X | CATTIN THIERRY | D 4 |
| B | WINKELMANN FREDERIC | D 4 | Y | CAPUZZI SERGIO | D 3 |
| C | FACCI CLAUDIO | D 4 | Z | LUCEA EUSèBE | D 3 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | PETERMANN PATRICK | CATTIN THIERRY | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 2 B-Y | WINKELMANN FREDERIC | CAPUZZI SERGIO | 3 - 0 | 2 - 0 |
| 3 C-Z | FACCI CLAUDIO | LUCEA EUSèBE | 3 - 0 | 3 - 0 |
| 4 Dble | Sapin 1 | Aurora Fleurier 1 | 2 - 3 | 3 - 1 |
| 5 B-X | WINKELMANN FREDERIC | CATTIN THIERRY | 2 - 3 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | PETERMANN PATRICK | LUCEA EUSèBE | 3 - 1 | 4 - 2 |
| 7 C-Y | FACCI CLAUDIO | CAPUZZI SERGIO | 3 - 1 | 5 - 2 |
| 8 B-Z | WINKELMANN FREDERIC | LUCEA EUSèBE | 3 - 0 | 6 - 2 |
| 9 C-X | FACCI CLAUDIO | CATTIN THIERRY | 3 - 1 | 7 - 2 |
| 10 A-Y | PETERMANN PATRICK | CAPUZZI SERGIO | 3 - 2 | 8 - 2 |
| 28-11 |
| Vainqueur : | Sapin 1 | 8 - 2 |
| . |
| Page réalisée par mif |