| Match joué précédent | Retour au groupe |
| E302144 | 3ème Ligue | Groupe 2 | Tour : 14 | 01 / 02 |
| ................................................................................................................................................................... |
| Uni NE 1 | Centre Portugais 2 |
| A | KOLLY JEAN-PIERRE | D 4 | X | CANDEIAS ROGERIO | D 5 |
| B | RAIS OLIVIER | D 5 | Y | MENDES VICTOR | C 6 |
| C | ROBIN PHILIPPE | D 3 | Z | PAULO FERNANDO | D 5 |
| .............................................................................................................................................................. |
| Ordre de jeu | Vainqueur en bleu | Sets | Score |
| 1 A-X | KOLLY JEAN-PIERRE | CANDEIAS ROGERIO | 0 - 3 | 0 - 1 |
| 2 B-Y | RAIS OLIVIER | MENDES VICTOR | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 3 C-Z | ROBIN PHILIPPE | PAULO FERNANDO | 0 - 3 | 1 - 2 |
| 4 Dble | Uni NE 1 | Centre Portugais 2 | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 5 B-X | RAIS OLIVIER | CANDEIAS ROGERIO | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 6 A-Z | KOLLY JEAN-PIERRE | PAULO FERNANDO | 1 - 3 | 3 - 3 |
| 7 C-Y | ROBIN PHILIPPE | MENDES VICTOR | 3 - 0 | 4 - 3 |
| 8 B-Z | RAIS OLIVIER | PAULO FERNANDO | 3 - 0 | 5 - 3 |
| 9 C-X | ROBIN PHILIPPE | CANDEIAS ROGERIO | 3 - 1 | 6 - 3 |
| 10 A-Y | KOLLY JEAN-PIERRE | MENDES VICTOR | 1 - 3 | 6 - 4 |
| 20-16 |
| Vainqueur : | Uni NE 1 | 6 - 4 |
| . |
| Page réalisée par mif |